Point
即日可。契約金は保証料18000円、仲介手数料19800円の合計37800円と前家賃となります。保証会社の更新料は1年毎5000円掛かります。賃貸借契約2年更新の際は、更新料は不要。更新事務手数料5000円+税が掛かります。賃料は自動引き落としとなり手数料は300円+税/月が掛かります。
リバーハイツ駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000008146
リバーハイツ駐車場の物件詳細
| 物件名 | リバーハイツ駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市 新川5丁目13-12 | ||
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 吉04(深大寺-吉祥寺駅) 中原三丁目 バス15分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リバーハイツ駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 自動引き落とし手数料:330円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 5,500円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料総賃料の合計100%。年間保証料1年ごとに5000円。 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
リバーハイツ駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008146 | 物件管理コード | 1140763451710000017304 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
リバーハイツ駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アルアール東京 吉祥寺本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目13-2白石ビル5階 | 電話番号 | 0422-22-9121 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第89137号 | 不動産会社コード | 1008823 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
